Grupo 1
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto O'Higgins | 12 | 4 | 4 | 17 | |
2 | Liceo Requínoa | 6 | 2 | 2 | 6 | |
3 | Trinity College | 6 | 2 | 2 | 5 | |
4 | Colegio Los Cipreses | 6 | 2 | 2 | 4 | |
5 | Liceo Requínoa | 3 | 1 | 1 | 6 | |
6 | Colegio Los Cipreses | 3 | 1 | 1 | 2 |
Goleadores ver todos ›
Instituto O'Higgins
Jugador no indicado
19 goles.
Liceo Requínoa
Jugador no indicado
18 goles.
Colegio Los Cipreses
Jugador no indicado
11 goles.
Trinity College
Jugador no indicado
10 goles.
Escuela David Del Curto
Jugador no indicado
4 goles.
Colegio Gabriela Mistral
Jugador no indicado
2 goles.